中国保险公司信誉程度排行榜
请评选出你投保寿险以后售后服务最好的保险公司
参加投票人数:194260
保险公司 所占比例 得票数
1 新华人寿保险 30.47% 59210
2 中国平安保险公司 28.13% 54650
3 泰康人寿保险公司 11.92% 23172
4 中国人寿保险公司 9.49% 18453
5 美国友邦保险公司 6.47% 12572
6 民生人寿保险公司 4.95% 9635
7 中国太平洋保险公司 4.45% 8647
8 其他 2.69% 5240
9 生命人寿保险公司 0.56% 1105
10 光大永明人寿保险公司 0.29% 564
11 中英人寿保险公司 0.22% 442
12 安联大众人寿保险公司 0.18% 358
13 美国大都会人寿保险公司 0.10% 212
来源:阿里巴巴网站
保险中国 2007年08月23日 星期四 14:12